 
                    扫码关注我们
| 截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | ¥23000 | 升¥1500.00 | ↑6.98% | 升¥12.71 | ↑0.06% | 
| 2025-04-26 | ¥21500 | 降¥1500.00 | ↓6.52% | 降¥7.04 | ↓0.03% | 
| 2024-09-26 | ¥23000 | 降¥2000.00 | ↓8.00% | 降¥86.96 | ↓0.35% | 
| 2024-09-03 | ¥25000 | 升¥2000.00 | ↑8.70% | 升¥105.26 | ↑0.46% | 
| 2024-08-16 | ¥23000 | 降¥2000.00 | ↓8.00% | 降¥181.82 | ↓0.73% | 
| 2024-08-06 | ¥25000 | 降¥5000.00 | ↓16.67% | 降¥833.33 | ↓2.78% | 
| 2024-08-01 | ¥30000 | 降¥5000.00 | ↓14.29% | 降¥217.39 | ↓0.62% | 
| 2024-07-10 | ¥35000 | 降¥4000.00 | ↓10.26% | 降¥90.91 | ↓0.23% | 
| 2024-05-28 | ¥39000 | 降¥3000.00 | ↓7.14% | 降¥31.58 | ↓0.08% | 
| 2024-02-23 | ¥42000 | 升¥2000.00 | ↑5.00% | 升¥13.25 | ↑0.03% | 
| 2023-09-26 | ¥40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
